2016年1月にNIKE JAPANにて発売されるリストです。
価格や発売日は変更される可能性もあります。
2016年1月ナイキ発売リスト
| AIR FORCE 1 HI RETRO QS | 743546-200 | \14,040 | 1月2日 |
| KOBE X ELITE SE | 815810-900 | \32,400 | 1月2日 |
| AIR MAX 1 VT QS | 831113-400 | \17,280 | 1月8日 |
| AIR MAX 90 VT QS | 831114-400 | \17,280 | 1月8日 |
| NIKE ROSHE LD-1000 QS | 802022-001 | \12,960 | 1月9日 |
| NIKE ROSHE LD-1000 QS | 802022-401 | \12,960 | 1月9日 |
| NIKE ROSHE LD-1000 QS | 810382-400 | \14,040 | 1月9日 |
| TENNIS CLASSIC ULTRA QS | 807175-008 | \15,120 | 1月11日 |
| TENNIS CLASSIC ULTRA QS | 807175-401 | \15,120 | 1月11日 |
| AIR TECH CHALLENGE II QS | 667444-008 | \17,280 | 1月11日 |
| AIR TECH CHALLENGE II QS | 667444-404 | \17,280 | 1月11日 |
| AIR JORDAN 1 RET HIGH NOUV BHM | 836749-045 | \20,520 | 1月16日 |
| KOBE XI ELITE LOW BHM | 822522-914 | \25,920 | 1月18日 |
| KYRIE 2 BHM | 828375-099 | \17,280 | 1月18日 |
| NIKE ULTRA XT PRM QS (NFL) | 840213-001 | \16,200 | 1月19日 |
| AIR TRAINER 1 PREMIUM QS | 840169-700 | \17,280 | 1月19日 |
| AIR JORDAN 1 RETRO HIGH BHM GG | 739640-045 | \18,360 | 1月23日 |
| AIR JORDAN 5 RETRO LOW CNY | 840475-060 | \27,000 | 1月23日 |
| JORDAN SUPER.FLY 4 PO CNY | 840476-060 | \25,920 | 1月23日 |
| WMNS NIKE LUNARACER SFB LIB QS | 821781-433 | \19,440 | 1月23日 |
| WMNS ROSHE ONE HI LIB QS | 821776-400 | \16,200 | 1月23日 |
| KD 8 BHM EP | 824421-090 | \23,760 | 1月23日 |
| LEBRON XIII BHM | 828377-910 | \30,240 | 1月23日 |



